The core till is free. Pay only for the pieces that earn their keep. Every price is public and in euros, with the VAT spelled out.
Instegsplanen — allt kundvänt
Faktureras årligen som €313.00 per butik
Inkluderade appar
Avsluta när som helst.
Kärnan i restaurangdriften
Faktureras årligen som €972.00 per butik
Inkluderade appar
Ytterligare anställda: €5/person/månad
Avsluta när som helst.
Allt på en plattform
Faktureras årligen som €1,610.00 per butik
Inkluderade appar
Ytterligare anställda: €5/person/månad
Avsluta när som helst.
Alla appar, alla nivåer — se exakt vad som ingår.
Svep för att jämföra planer →
| App | Gratis | Basic | ProMest populär | PremiumBäst värde |
|---|---|---|---|---|
| Kassasystem (POS) | ||||
| Köksvisning (KDS) | ||||
| Kundvisning (CDS) | ||||
| Servervisning (SDS) | ||||
| Presentkort | 3 / month | 10 / month | 10 / month | unlimited |
| Stamkunder | 100 | 100 | 100 | unlimited |
| Lagring och recepthantering | 500 MB | 2 GB / store | 10 GB / store | 25 GB / store |
| Reservation | ||||
| Avbokningsavgift (Reservation) | ||||
| Produktalternativ | ||||
| Menyöversättningar | ||||
| QR-meny | ||||
| Redovisningskoppling | ||||
| 5 users | 10 users | |||
| Per person-, procent- och depositionsavgifter | ||||
| Fakturering | Gratis | Per butik | Per butik | Per butik |
Antalet platser i Shift Manager är vad varje plan inkluderar, inte en gräns — ytterligare anställda faktureras 5 €/person/månad. Loyalty är gratis upp till 100 kunder.