The core till is free. Pay only for the pieces that earn their keep. Every price is public and in euros, with the VAT spelled out.
Sisenemispakett — kõik kliendile suunatud
Aastaarve summas €313.00 asukoha kohta
Sisalduvad rakendused
Lõpeta millal tahes.
Restorani igapäevased põhitoimingud
Aastaarve summas €972.00 asukoha kohta
Sisalduvad rakendused
Lisatöötajad: 5 €/inimese kohta kuus
Lõpeta millal tahes.
Kõik ühel platvormil
Aastaarve summas €1,610.00 asukoha kohta
Sisalduvad rakendused
Lisatöötajad: 5 €/inimese kohta kuus
Lõpeta millal tahes.
Kõik rakendused ja tasemed — vaata täpselt, mis sisaldub.
Nipsa pakettide võrdlemiseks →
| Rakendus | Tasuta | Basic | ProPopulaarseim | PremiumParim väärtus |
|---|---|---|---|---|
| Kassasüsteem (POS) | ||||
| Köögiekraan (KDS) | ||||
| Kliendiekraan (CDS) | ||||
| Teenindaja ekraan (SDS) | ||||
| Kinkekaardid | 3 / month | 10 / month | 10 / month | unlimited |
| Püsikliendid | 100 | 100 | 100 | unlimited |
| Salvestusruum ja retseptid | 500 MB | 2 GB / store | 10 GB / store | 25 GB / store |
| Broneeringud | ||||
| Tühistamistasu (broneering) | ||||
| Toote valikud | ||||
| Menüü tõlked | ||||
| QR-menüü | ||||
| Raamatupidaja ühendus | ||||
| 5 users | 10 users | |||
| Isiku-, protsendi- ja ettemaksutasud | ||||
| Arveldus | Tasuta | Asukoha kohta | Asukoha kohta | Asukoha kohta |
Shift Manageri kohtade arv on see, mida iga pakett sisaldab, mitte ülempiir — lisatöötajad arveldatakse 5 €/inimene/kuus. Loyalty on tasuta kuni 100 kliendini.